| Datum | Zeit | Titel | Leitung | Informationen | ∑ W | AGZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08. | SO | 45. Urlaubstag | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08. | MO | Einspieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08. | DI | Einspieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08. | MI | 09:30 - 13:30 | Probe | Milton | nach Ansage; Besetzung max: 3.2.2.2-4.3.3.1- Pk, Sz, Hrf, Klav/Cel., E-Gitarre, E-Bass 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfreier Abend nach TVK § 14 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | DO | 09:30 - 13:30 | Probe | Milton | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfreier Abend nach TVK § 14 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08. | FR | 10:00 - 13:00 | Probe | Carewe Milton | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08. | SA | 11:00 | Konzert | Blechbläser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 - 17:45 | Verständigungsprobe | Carewe Milton | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Carewe Milton | 10/8/6/5/4siehe 24.8.25 außer: John Williams: Supermann; M. Legrand: The Happy Ending; N. Rota: The Godfather; G. & I. Gershwin: An American in Paris schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08. | SO | 17:00 | Busabfahrt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Carewe Milton | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08. | MO | 13:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | Verständigungsprobe | Carewe Milton | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Carewe Milton | 12/10/8/6/4siehe 24.08.25 Live-Stream anchl. Rückfahrt Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08. | DI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage Zugabe: Antonín Dvořák: Slawischer Tanz g-Moll op. 46 Nr. 8 14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | DO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | FR | 17:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | Verständigungsprobe | Carewe Milton | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Carewe Milton | 10/8/6/5/4siehe 24.08.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | SA | 14:00 - 16:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 20:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | SO | 17:00 | Konzert | 14/12/10/8/6
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | DI | 15:00 - 17:30 | Probe | Sidoroff | Nach Ansage Besetzung max: 3.3.3.3-4.3.3.1-Pk, Sz, Hrf, Klav. 10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe mit Chor | Sidoroff | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | MI | 14:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 18:00 | Probe | Sidoroff | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Sidoroff | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | DO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | FR | 17:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | Soundcheck | Sidoroff | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:25 | Konzert | Sidoroff | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09. | SA | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | SO | 14:00 | Tag der offenen Tür | Detailplanung durch den Orchestervorstand 17:00: öffentliche Probe 10/8/6/5/4
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | DI | Spielfrei | 10-18 Uhr: Alexandertechnik-Workshop im Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Berning | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Berning | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09. | DO | 14:15 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 18:00 | Probe | Berning | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Berning | Nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | FR | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | 10/8/6/4/3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | SA | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | SO | Spielfrei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Klumpp | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Klumpp | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Klumpp | nach Ansage Probenbesuch FGH Herford 11 Personen 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Klumpp | nach Ansage Besuch NWD-Freunde 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | DO | 09:30 - 12:00 | Probe | Schupelius Klumpp | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Schupelius Klumpp | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | FR | 20:00 | Konzert | Schupelius Klumpp | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Schupelius Klumpp | 12/10/8/6/4siehe 19.09.25 Audio-/Video-Aufnahme 1. Hälfte (Schumann) Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09. | SO | Spielfrei | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09. | MO | 11:00 | Probespiel 2. Konzertmeister | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Berning | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Kammerkonzert im Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09. | DO | 14:30 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 18:00 | Probe | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 22:00 | Probe | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09. | FR | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | 10/8/6/4/3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09. | SA | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09. | SO | Dienstfrei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09. | MO | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | 14/12/10/8/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Betriebsversammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage Besuch NWD-Freunde 14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10. | DO | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10. | FR | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | Sitzprobe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Bloxham | 14/12/10/8/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10. | SA | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | Sitzprobe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Bloxham | 14/12/10/8/6siehe 03.10.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10. | SO | Dienstfrei | 19:00 im Studio:
NWD-Freunde
Spitzengespräch: Jonathan Bloxham im Gespräch mit Andreas Kuntze | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10. | MO | 11:00 | Probespiel 2. Violine (tutti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10. | DI | 17:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | Sitzprobe | Bloxham | nach Ansage12/10/8/7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Bloxham | 12/10/8/7/5siehe 03.10.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10. | MI | 17:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | Sitzprobe | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Bloxham | 14/12/10/8/6siehe 03.10.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10. | DO | 11:00 | Probespiel Praktikum Oboe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | Sitzprobe | Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | 12/10/8/6/4siehe 03.10.25
Keine Instrumentenkisten auf dem LKW! schwarzer Anzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10. | FR | 11:00 - 13:30 | Probe mit Technik f. WDR-Mitschnitt | Bloxham | nach Ansage14/12/10/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | 14/12/10/8/6siehe 03.10.25
Mitschnitt WDR Frack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10. | SA | Dienstfrei | 16:00 Eröffnung der Ausstellung "75 Jahre NWD" im Daniel-Pöppelmann-Haus (Städt. Museum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10. | SO | Spielfrei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10. | DI | 14:00 - 16:30 | Probe | Ludwig | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Öffentliche Probe | Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10. | DO | 09:30 - 12:00 | Probe | Lamb Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Lamb Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10. | FR | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | SA | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10. | SO | 07:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD - Details siehe ges. Tourplan
Flughafen Düsseldorf EW9800 (Eurowings) 11:15 DUS ab 12:50 BGY an | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10. | MO | 16:00 - 18:30 | Probe | Douglas Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | Konzert | Lamb Douglas Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10. | DI | Reisetag | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10. | MI | 10:00 - 12:30 | Probe | Colli Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | Konzert | Colli Bloxham | 12/10/8/6/4
Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10. | DO | Busabfahrt Mailand, Hotel Ibis | RD
Flughafen Bergamo EW 9801 13:00 BGY ab 14:45 DUS an | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10. | FR | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10. | SA | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10. | SO | Spielfrei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10. | MO | 09:30 - 12:00 | Probe | Ludwig | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10. | MI | 09:15 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 13:00 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | 10/8/6/5/4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10. | DO | 14:00 - 16:30 | Workshop HfMDT | Ludwig | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10. | FR | 10:00 - 12:30 | Workshop HfMDT | Ludwig | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 19:00 | Workshop HfMDT | Ludwig | Probe 16:30 Publikum ab 18:00 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11. | SA | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11. | SO | Spielfrei | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11. | MO | 09:30 - 12:00 | Probe | Mardirossian | Probenbesuch Sekundarschule Forscherhaus (40 Pers) 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Mardirossian | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Mardirossian | nach Ansage Probenbesuch Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Höxter (30 Pers.) 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Han Mardirossian | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe m. Technik | Han Mardirossian | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Han Mardirossian | 12/10/8/6/4
Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11. | DO | 09:00 - 17:00 | CD-Aufnahme im Studio (Klavierduo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Jänig | 8/6/5/4/3
Purcell bitte in Streicherbesetzung 3/3/3/2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11. | FR | 14:30 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 17:30 | Probe | Jänig | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 21:30 | Probe | Jänig | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11. | SA | 16:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | 8/6/5/4/3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11. | SO | Dienstfrei | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe f. CD-Aufnahme 24.-26.11. | Kogima | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe f. CD-Aufnahme 24.-26.11. | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe f. CD-Aufnahme 24.-26.11. | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Kammerkonzert im Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11. | DO | 11:00 - 13:30 | Probe | Schmutte | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11. | FR | 10:00 - 12:30 | Probe | Schmutte | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 17:30 | Probe | Schmutte | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11. | SA | 16:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 21:00 | Probe | Schmutte | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11. | SO | 15:00 | Busabfahrt | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | Schmutte | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11. | MO | Dienstfrei | 09.00-14:00 Brandschutzhelferkurs im Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11. | DI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11. | MI | 10:00 - 12:30 | Probe | Kirschnereit | 8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Kirschnereit | 8/6/5/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11. | DO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11. | FR | 15:30 - 18:00 | Probe | Berning | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 22:00 | Probe mit Chor | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11. | SA | Studio ganztags vermietet (Volksbankwettbewerb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 17:30 | Probe mit Chor | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 21:30 | Probe mit Chor | Berning | nach Ansage10/8/6/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11. | SO | 16:30 | Busabfahrt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio ganztags vermietet (Volksbankwettbewerb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Berning | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11. | MO | 10:00 - 13:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 18:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11. | DI | 10:00 - 13:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 18:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11. | MI | 10:00 - 13:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 18:00 | CD-Aufnahme | Kogima | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11. | DO | Dienstfrei | 10-18 Uhr CD-Aufnahme Studio (Klavier-Duo)
12:30-14:00 Datenschutzschulung für Diensteinteiler
Kantine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11. | FR | 09:30 - 12:00 | Probe | Elts | Probenbesuch Kompetenzwerkstatt (20 Pers.) 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Elts | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11. | SA | 10:00 - 12:30 | Probe | Elts | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Elts | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11. | SO | Dienstfrei | 11:30 Marta Philharmonisch (Marta Forum) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12. | MO | 09:30 - 12:00 | Probe | Sant'Anna Elts | nach Ansage12/10/8/6/4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Betriebsversammlung | Studio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:00 | Probe | Sant'Anna Elts | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12. | DI | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Sant'Anna Elts | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12. | MI | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Sant'Anna Elts | 12/10/8/6/4siehe 02.12.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12. | DO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12. | FR | 20:00 | Konzert | Sant'Anna Elts | 12/10/8/6/4siehe 02.12.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Sant'Anna Elts | 12/10/8/6/4siehe 02.12.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12. | SO | 16:45 | Busabfahrt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Sant'Anna Elts | 12/10/8/6/4siehe 02.12.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12. | DI | Spielfrei | 18.00 Uhr | Kantine | Mitgliederversammlung NWD-Freunde 19.00 Uhr | Studio | Mein Instrument und ich: Pauke, Hartmut Frick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bloxham | für Weihnachtskonzert der Landesregierung nach Ansage/Programm siehe Auslage Probenbesuch GS Elverdissen (28 P.) 8/6/5/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12. | DO | 10:00 - 12:00 | Probe | Bloxham | nach Ansage / Probenbesuch GS Elverdissen (25 P.) 8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Weihnachtsfeier | Marta Café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12. | FR | 13:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD, siehe ges. Tourplan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 20:30 | Probe | Solisten Bloxham | nach Ansage8/6/5/4/3 anschl. Übernachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12. | SA | 14:00 - 17:00 | Probe | Solisten Bloxham | nach Ansage / ab 15:30 MAZ-Durchlauf (GP) 8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | Konzert | Solisten Bloxham | 8/6/5/4/3LIVE-ÜBERTRAGUNG TV anschl. Rückfahrt Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12. | SO | Spielfrei | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12. | DI | 14:00 - 16:30 | Probe | Huber | Christmas Classics at the Movies Besetzung max: 3.3.3.3-4.3.3.1-Pk, Sz, Hrf, Klav 10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Gerards Huber | nach Ansage10/8/6/5/4 Probenbesuch Kita Sausewind, 30 Pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Gerards Huber | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12. | DO | 10:30 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 18:30 | Probe | Gerards Huber | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | Konzert | Gerards Huber | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12. | FR | 18:00 | Konzert | Hofmann Huber | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
