| Datum | Zeit | Titel | Leitung | Informationen | ∑ W | AGZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | MI | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Hartová Klumpp | 10/8/6/5/4siehe 31.12.24, 16 Uhr Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01. | DO | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Hartová Klumpp | 10/8/6/5/4siehe 31.12.24, 16 Uhr Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01. | FR | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.01. | SA | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 10/8/6/4/3siehe 31.12.24, 16 Uhr Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.01. | SO | 18:00 | Busabfahrt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 8/6/5/4/3siehe 31.12.24, 16 Uhr schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.01. | MO | 14:00 - 16:30 | Probe | Bernàcer | nach Ansage, Programm siehe 10.01.25 Besetzung max. 3.3.3.3-4.3.3.1, Pk, Sz, Hrf, Str. 12/10/8/6/4 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 20:30 | Probe | Bernàcer | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01. | DI | 10:00 - 12:30 | Probe | Siri Domingo Bernàcer | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 8/6/5/4/3siehe 01.01.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01. | MI | 11:00 - 13:30 | Probe | Siri Domingo Bernàcer | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 10/8/6/5/4siehe 01.01.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01. | DO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01. | FR | 13:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | Verst.-Pr. | Bernàcer Siri Domingo | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Bernàcer Siri Domingo | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01. | SA | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Hartová Klumpp | 8/6/5/4/3siehe 01.01.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01. | SO | 10:00 | Busabfahrt | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 10/8/6/4/3siehe 01.01.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 8/6/5/4/3siehe 01.01.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01. | MO | Dienstfrei | 12-19 Uhr: Studio/Kantine/weitere R.: Vorsingen Meistersinger
ab 10 Uhr: Konferenzraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01. | DI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01. | MI | Spielfrei | 10-16 Uhr: Studio/Kantine/weitere R.: Vorsingen Meistersinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01. | DO | Spielfrei | 10-16 Uhr: Studio/Kantine/weitere R.: Vorsingen Meistersinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01. | FR | 15:00 - 17:30 | Probe | Bloxham | Brahms12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Bloxham | Brahms/Smetana12/10/8/6/4 Probenbesuch Philharmonische Ges. / NWD-Freunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01. | SA | 10:00 - 12:30 | Probe | Bloxham | Dvořák, Brahms (ab 11:30 ca.) 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Bloxham | Brahms/Smetana12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01. | SO | 14:45 | Busabfahrt | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | Hartová Klumpp | 8/6/5/4/3siehe 01.01.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01. | MO | 10:00 - 12:30 | Probe | Baar Bloxham | Dvořák+Solist, Brahms (ab 11:30 ca.) 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Baar Bloxham | GP in Konzertreihenfolge 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01. | DI | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01. | MI | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 21.01.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01. | DO | 18:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 21.01.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01. | FR | 11:00 - 13:30 | Probe m. Technik | Baar Bloxham | Nach Ansage, f. CD-Mitschnitt 12/10/8/6/4 Bitte schwarze Kleidung! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 21.01.25 CD-Mitschnitt Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 21.01.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01. | SO | Dienstfrei | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01. | MO | 09:30 - 13:30 | Probe | Ray Taubitz | J. Haydn, Sinfonie Nr. 94 G-Dur, 2./3. Satz J. Haydn, Streichquartett C-Dur op. 76/3 "Kaiserquartett" J. Haydn, Trompetenkonzert Es-Dur, 2. Satz W. A. Mozart, Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 „Jupiter“, 1. Satz Besetzung (max): 2.2.0.2-2.2.0.0- Pk alle Streicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Orchesterversammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01. | DI | 17:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Baar Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 21.01.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01. | MI | 09:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/3/2Ziemlich genialste Freunde - zu Besuch bei Joseph und Wolfgang Amadeus schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Aushilfsvorspiel Trompete | Studio und Kantine belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01. | DO | 08:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01. | FR | 08:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02. | SA | 10:00 - 13:00 | Philharmonic Open I | Marlow Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:30 | Philharmonic Open I | Marlow Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02. | SO | Dienstfrei | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02. | MO | 09:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02. | DI | 08:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02. | MI | 08:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Kammerkonzert im Studio
Patrick Süskind: Der Kontrabass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02. | DO | Dienstfrei | Ganztags: Alexandertechnik-Workshop im Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02. | FR | 14:00 - 16:30 | Probe | Praetorius | nach Ansage, Programm siehe 09.02.25 8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 20:30 | Probe | Praetorius | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.02. | SA | 10:00 - 14:00 | Probe | Paratore Praetorius | nach Ansage8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02. | SO | 15:45 - 16:15 | Verständigungsprobe | Praetorius | nach Ansage8/6/5/4/3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | 8/6/5/4/3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02. | DI | 09:30 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Suganandarajah | nach Ansage / Progr. siehe 14.2.25 Bes. max: 3.3.3.3-4.3.3.1-Pk, Sz, Hrf, Klav, Cel. 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02. | MI | 09:30 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Ray | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Suganandarajah | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.02. | DO | 09:30 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Suganandarajah | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02. | FR | 12:00 | Busabfahrt Pagenmarkt | RD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 18:30 | Verständigungsprobe | Suganandarajah | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | Konzert | Suganandarajah | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02. | SA | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02. | SO | Dienstfrei | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02. | MO | 09:30 - 13:30 | Probe | Gaudenz | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfr. Abend n. TVK §14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02. | DI | 09:30 - 13:30 | Probe | Gaudenz | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfr. Abend n. TVK §14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Huangci Gaudenz | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Huangci Gaudenz | nach Ansage Besuch NWD Freunde 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02. | DO | 18:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02. | FR | 20:00 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02. | SO | 15:45 | Busabfahrt | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02. | DI | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02. | MI | 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02. | DO | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02. | FR | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03. | SA | 10:00 - 13:00 | Philharmonic Open II | Marlow/Kraas | Details siehe Ablaufplan Besetzung Dvořák siehe 16.3.25. 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:30 | Philharmonic Open II | Marlow/Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03. | SO | 16:00 | Busabfahrt | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Huangci Gaudenz | 12/10/8/6/4siehe 20.02.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03. | DI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03. | MI | 08:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.03. | DO | 08:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/4/3Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03. | FR | 09:30 - 12:00 | Probe | Ludwig | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03. | SA | 11:45 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 15:30 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 19:00 | Probe | Ludwig | nach Ansage10/8/6/5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03. | SO | 16:30 | Busabfahrt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio ganztägig belegt (Zupforchester) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Ludwig | 10/8/6/5/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03. | DI | 08:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/3/2Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/3/2Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03. | MI | 07:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/3/2Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | Konzert | Taubitz | 8/6/5/3/2Ziemlich genialste Freunde... schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Kammerkonzert im Studio
Klaviertrio Pantelich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03. | DO | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03. | FR | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03. | SA | 10:00 - 13:00 | Philharmonic Open III | Marlow/Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:30 | Philharmonic Open III | Marlow/Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03. | SO | 15:00 | Philharmonic Open GP | Marlow/Kraas | Details siehe Ablaufplan 1/1/1/1/1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | Marlow/Kraas | 1/1/1/1/1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03. | MO | 09:30 - 13:30 | Probe | Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfreier Abend nach TVK §14 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03. | DI | 09:30 - 13:30 | Probe | Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 Probenbesuch 40 Personen (RGH Herford) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Dienstfreier Abend nach TVK §14 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Bartlett Bloxham | nach Ansage Probenbesuch GS Elverdissen, 30 Personen 12/10/8/6/4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Betriebsversammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Bartlett Bloxham | nach Ansage12/10/8/6/4 Besuch NWD Freunde/Besuch "Freundeskreis Enger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03. | DO | 18:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03. | FR | 20:00 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 20.03.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 20.03.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03. | SO | 15:45 | Busabfahrt | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 20.03.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03. | DI | 18:00 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4siehe 20.03.25 schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03. | MI | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Bartlett Bloxham | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03. | DO | 11:00 | Probesp. 1. Konzertm. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 18:00 | Probe | Blechbläser der NWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03. | FR | 15:30 - 18:00 | Probe | Berning | 8/6/4/3/2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 22:00 | Probe mit Chor | Berning | nach Ansage8/6/4/3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03. | SA | 13:15 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 17:00 | Probe | Berning | nach Ansage8/6/4/3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konzert | Berning | 8/6/4/3/2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03. | SO | Dienstfrei | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03. | MO | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04. | DI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04. | MI | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04. | DO | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.04. | FR | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04. | SA | 09:30 | Busabfahrt Pagenmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 14:00 | Probe | Schmitt | nach Ansage 8/6/5/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 17:30 | Probe | Schmitt | nach Ansage 8/6/5/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04. | SO | 16:15 | Busabfahrt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Konzert | Schmitt | 8/6/5/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04. | MO | 15:00 - 17:30 | Probe | Grandy | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 21:30 | Probe | Grandy | nach Ansage 12/10/8/6/4 Besuch "Freundeskreis Enger" Kantine zwischen 18:15 und 18:50 belegt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04. | DI | 09:30 - 12:00 | Probe | Grandy | nach Ansage 12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Han Grandy | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.04. | MI | 09:30 - 12:00 | Probe | Han Grandy | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Han Grandy | 12/10/8/6/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04. | DO | 18:45 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Han Grandy | 12/10/8/6/4siehe 09.04.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.04. | FR | 10:30 - 13:00 | Probe mit Technik f. WDR-Mitschnitt | Han Grandy | nach Ansage12/10/8/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Konzert | Han Grandy | 12/10/8/6/4siehe 09.04.25 Mitschnitt WDR Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04. | SA | 18:30 | Busabfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Konzert | Han Grandy | 12/10/8/6/4siehe 09.04.25 Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04. | SO | Dienstfrei | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04. | MO | 1. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04. | DI | 2. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04. | MI | 3. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04. | DO | 4. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04. | FR | 5. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04. | SA | 6. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04. | SO | 7. Urlaubstag | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04. | MO | 8. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | DI | 9. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04. | MI | 10. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04. | DO | 11. Urlaubstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04. | FR | Dienstfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04. | SA | 10:00 - 14:00 | Probe | Han Grandy | nach Ansage10/8/6/5/4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Busabfahrt Pagenmarkt (RD) | Hinreise Amsterdam;
anschl. Übernachtung; Details siehe ges. Tourplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04. | SO | 10:00 - 10:30 | Verständigungsprobe | Han Grandy | nach Ansage10/8/6/5/4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Han Grandy | 10/8/6/5/4
anschl. Rückfahrt schwarzer Anzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04. | MO | 09:30 - 13:30 | Probe | Benyumova | 10/8/6/4/3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | DI | 09:30 | Konzert | Benyumova | 10/8/6/4/3Peer Gynt auf der Suche nach dem Glück schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Konzert | Benyumova | 10/8/6/4/3Peer Gynt auf der Suche nach dem Glück schwarzes Hemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 16:30 | Probe | Blechbläser der NWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
